Pricing
Simple, transparent pricing for powerful VPS servers
| Model | CPU | RAM | Storage | Port | Traffic | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPS-1 | 2 vCPU 3.30 GHz | 4 GB | 40 GB SSD | 1 Gbps | Unmetered | $7.50 / month | Deploy |
| VPS-2 | 4 vCPU 3.30 GHz | 8 GB | 80 GB SSD | 1 Gbps | Unmetered | $16 / month | Deploy |
| VPS-3 | 6 vCPU 3.30 GHz | 12 GB | 120 GB SSD | 1 Gbps | Unmetered | $24 / month | Deploy |
| VPS-4 | 8 vCPU 3.30 GHz | 16 GB | 160 GB SSD | 1 Gbps | Unmetered | $32 / month | Deploy |
| VPS-5 | 12 vCPU 3.30 GHz | 24 GB | 240 GB SSD | 1 Gbps | Unmetered | $48 / month | Deploy |
| VPS-6 | 16 vCPU 3.30 GHz | 32 GB | 320 GB SSD | 1 Gbps | Unmetered | $64 / month | Deploy |
| VPS-7 | 24 vCPU 3.30 GHz | 48 GB | 480 GB SSD | 1 Gbps | Unmetered | $96 / month | Deploy |
Supported Operating Systems
Choose your OS at checkout. Reinstall any time from your client area.
Ubuntu
Debian
AlmaLinux
Rocky Linux
CentOS
Fedora
FreeBSD
Oracle LinuxWindows Server